|
बिक्री & समर्थन 86--18730291422
एक बोली का अनुरोध - Email
Select Language
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आइटम नाम: | फ्लैट फ्लेक्स बेल्टिंग, पिज्जा ओवन या फ्राइंग फूड वेयोर के लिए फ्लेक्स ग्रिड वायर बेल्ट | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304,316 या अन्य अनुरोध के अनुसार |
---|---|---|---|
तार का व्यास: | 0.8 मिमी-4.0 मिमी | पिच: | 1/8",1/4",3/8",1/2",3/4"(3मिमी-25मिमी) |
चौड़ाई: | 76.2mm-4000mm | उड़ान शैली: | सिंगल / डबल पिकेट, बार, पतला बार; |
किनारे का प्रकार: | सिंगल लूप एज, डबल लूप एज, सी-शेप्ड लूप एज। | अनुप्रयोग: | पिज्जा ओवन या फ्राइंग भोजन के लिए फ्लेक्स ग्रिड वायर बेल्ट |
प्रमुखता देना: | फ्लैट फ्लेक्स कन्वेयर बेल्ट वायर मेष,पिज्जा ओवन कन्वेयर बेल्ट वायर मेष,फ्राइंग फूड फ्लैट फ्लेक्स वायर बेल्ट |
फ्लैट फ्लेक्स बेल्टिंग, पिज्जा ओवन या फ्राइंग फूड के लिए फ्लेक्स ग्रिड वायर बेल्ट
विवरण:
स्टेनलेस स्टील फ्लश ग्रिड बेल्ट में सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी हल्की गुणवत्ता में योगदान देता है, और बेल्ट रोलर चेन स्प्रोकेट द्वारा संचालित होता है।स्टेनलेस स्टील फ्लश ग्रिड बेल्ट के वेध का आकार बड़ा है, जो बेल्ट को ठंडा करने, तलने, बेकिंग, सुखाने, हीटिंग, कोटिंग और हल्के उत्पादों को लपेटने के लिए एकदम सही बनाता है।फ्लैट टॉप फ्लेक्स वायर कन्वेयर बेल्ट का उपयोग तापमान सीमा में -55 ℃ से 300 ℃ तक किया जा सकता है।
त्वरित विवरण:
आपको एक उद्धरण की आवश्यकता से पहले प्रमुख डेटा, कृपया ऑफ़र करें
वस्तु | फ्लैट फ्लेक्स बेल्ट, सीढ़ी वाई बेल्ट, जेड आकार बेल्ट, चॉकलेट बेल्ट, आदि |
सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील, 316 स्टेनलेस स्टील, 201 स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील |
तार का व्यास | 0.9 मिमी-4.0 मिमी |
रॉड चित्र | 4.3 - 25 मिमी |
पट्टे की चौड़ाई | 200 -4000 मिमी |
किनारा | सिंगल लूप, डबल लूप या सी-शेप |
नोट: पिच को आम तौर पर ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाता है, जो एक गैर-मानक कन्वेयर बेल्ट है। |
(विनिर्देशों के भाग) | ||||
वस्तु | तार का व्यास (मिमी) |
पिच (मिमी) |
खुला क्षेत्र (%) |
किनारे का प्रकार |
एफएफसीबी-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | एकल दोगुना |
एफएफसीबी-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | एकल दोगुना |
एफएफसीबी-03 | 1.0 | 5.5 | 79 | एकल दोगुना |
एफएफसीबी-04 | 1.0 | 5.6 | 79.5 | एकल दोगुना |
एफएफसीबी-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | अकेला |
एफएफसीबी-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | एकल दोगुना |
एफएफसीबी-07 | 1.27 | 6.0 | 76 | एकल दोगुना |
एफएफसीबी-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | एकल दोगुना |
एफएफसीबी-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | सिंगल / डबल / सी-आकार |
एफएफसीबी-10 | 1.40 | 6.40 | 76 | सिंगल / सी-आकार |
एफएफसीबी-11 | 1.60 | 7.26 | 75 | सिंगल / डबल / सी-आकार |
एफएफसीबी-12 | 1.83 | 12.00 | 81 | अकेला |
एफएफसीबी-13 | 1.83 | 12.70 | 82 | सिंगल / सी-आकार |
एफएफसीबी-14 | 2.08 | 9.60 | 75 | सिंगल / सी-आकार |
एफएफसीबी-15 | 2.35 | 12.70 | 78 | सिंगल / सी-आकार |
एफएफसीबी-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | अकेला |
एफएफसीबी-17 | 2.80 | 12.70 | 72 | सिंगल / सी-आकार |
विशिष्ट आवेदन पत्र :
प्रमुख विशेषताऐं :
सूचना :
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: 18730291422
फैक्स: 86-311-6805-8665